Statistik: städtische kulturelle Einrichtungen

Stadtbibliothek (Bibliothek im Bahnhof)
Stadttheater
Heimatmuseum

*


 

Stadtbibliothek (Bibliothek im Bahnhof)


Jahr   Medienbestand   Benutzer Besucher   Entleihungen

1994 130.000 9.000   keine Angabe 300.000
1995 98.594 6.612 keine Angabe 270.611
1996 93.500 6.755 keine Angabe 253.387
1997 89.251 6.317 keine Angabe 208.193
1998 86.752 6.267 81.896 236.353
1999 99.405 5.873 72.200 200.789
2000 98.387 4.965 73.925 179.813
2001 97.547 4.905 69.290 184.751
2002 73.109 2.404 0 125.739
2003 79.929 3.597 67.046 194.963
2004 109.273 4.766 65.980 211.447
2005 106.643 4.363 73.534 166.629
2006 98.321 3.792 62.510 138.256
2007 * 38.552 * 2.106 * 24.191 * 64.347
2008 35.034 2.341 36.770 62.857
2009 37.194 2.465 58.873 108.367
2010 40.727 2.300 56.264 103.827
2011 39.505 2.252 59.958 96.203

* Ab 2007 gelten die Angaben nur für die Stadtbibliothek Luckenwalde (Bibliothek im Bahnhof). Die Zahlen der Vorjahre gelten für die Kreis- und Stadtbibliothek. Vor der Eröffnung der Bibliotkek im Bahnhof wurde die Bibliothek des Landkreises Teltow-Fläming aus der bis dahin gemeinsam betriebenen Einrichtung abgetrennt.

Von den 2.300 im Jahre 2010 registrierten Benutzern stammen rund 30% aus dem Luckenwalder Umland. 354 Nutzer wohnen z.B. in der Gemeinde Nuthe-Urstromtal, 59 in Jüterbog, 51 in Trebbin, 39 in Baruth, 30 in Berlin, 24 in Niedergörsdorf u.a. andernorts.

In der Bibliothek fanden im Jahre 2010 81 Veranstaltungen statt, die 3029 Besucherinnen und Besucher anzogen. Davon waren 48 Veranstaltungen auf Kinder und Jugendliche ausgerichtet. Seit ihrer Eröffnung im Juni 2008 zieht die Bibliothek im Bahnhof allein zur Besichtigung ein großes Fachpublikum aus Architektur und Bibliothekswesen, aber auch Einwohner und Touristen an. Allein 2010 fanden 41 Führungen mit 626 Teilnehmern statt.

zum Seitenanfang
 

Stadttheater - Veranstaltungen und Besucher


  Jahr   Plätze   Veranstaltungen   Besucher

1994 802 50 16.041
1995 802 59 16.088
1996 802 58 18.500
1997 733 52 16.887
1998 732 78 26.060
1999 732 72 21.047
2000 732 64 20.913
2001 732 59 19.121
2002 732 52 19.829
2003 732 57 21.447
2004 732 57 21.831
2005 732 52 20.460
2006 732 51 21.984
2007 732 55 20.934
2008 732 61 23.280
2009 732 57 21.389
2010 732 56 20.976
2011 732 58 21.791
zum Seitenanfang
 

Heimatmuseum - Veranstaltungen und Besucher

  Zeitraum
bzw. Jahr
  Besucher   Ausstellungen

1994 4.637 10
1995 4.071 8
1996 5.973 13
1997 5.556 11
1998 6.487 11
1999 6.327 11
2000 7.238 11
2001 6.324 9
2002 6.700 9
2003 5.712 12
bis 08/2004 ** 2.987 6
ab 07/2006 ** 1.938 4
2007 4.145 7
2008 3.948 8
2009 3.832 8
2010 4.805 9

* Bis 1999 wurde das Heimatmuseum als Kreisheimatmuseum von Landkreis Teltow-Fläming betrieben. Ab 2000 wurde es von der Stadt übernommen.

** Im Rahmen des URBAN-Programms wurden das Gebäude des Heimatmuseum komplett saniert und das Heimatmuseum komplett neu gestaltet. Deshalb blieb es von August 2004 bis Mitte Juli 2006 geschlossen.

Von den jährlichen Museumsbesuchern entfallen jeweils etwa 1.000 auf die Sonderausstellungen (2010 sogar 1.700) und auf vom Heimatmuseum veranstaltete Marktturmführungen. Zwischen 100 und 500 der Museumsbesucher nehmen jährlich an Stadtführungen oder projektbezogenen Sonderveranstaltungen teil.

zum Seitenanfang
Stadt Luckenwalde aktualisiert: 04.04.2012

zurück zur Homepage der Stadt Luckenwalde