GI URBAN II Luckenwalde - Dokumente zum Download |
![]() |
| Programmplanungsdokumente |
| Karten und Übersichten |
| Dokumente zu Projekten |
| Evaluationsberichte |
| Abschlussbericht |
Programmplanungsdokumente |
|
| Operationelles Programm (PGI), erste genehmigte Fassung | pgi_urban_luck_1.pdf / 4 MB |
| Ergänzung zur Programmplanung (EzP), erste genehmigte Erstfassung, Februar 2002 | ezp_urban_luck_1.pdf / 414 kB |
| Operationelles Programm (PGI), Endfassung, gültig seit 2005 | pgi_urban_luck_end.pdf / 4,2 MB |
| Ergänzung zur Programmplanung (EzP), Endfassung, gültig ab 2007) | ezp_urban_luck_end.pdf / 427 kB |
Karten und Übersichten |
|
| Karte der URBAN-Handlungsschwerpunkte in der Innenstadt | karte_urban_luck.pdf / 428 kB |
| Projektplan nach Abschluss des Programms (Details über alle Projekte finden Sie hier und weiter unten beim Abschlussbericht.) |
projekte_urban_luck.pdf / 16 kB |
Dokumente zu Projekten |
||
| Gutachten "Geschichtslandschaft Luckenwalde" mit der Stellungnahme des Beirates (Juli 2003) | geschila_luck.pdf / 1 MB | |
| neues Erscheinungsbild der Kommunikationsmittel für die Stadt Luckenwalde (UDK Berlin, 2001, Projektgruppe Prof. Klar) | erscheinungsbild_luck.pdf / 2,1 MB | |
| Katalog zur Ausstellung "Luckenwalde zeigt sich - 2008" | Seiten 01 - 05 | akatalog_luck_2008_s01-05.pdf / 4,3 MB |
| Seiten 06 - 13 | akatalog_luck_2008_s06-13.pdf / 6,0 MB | |
| Seiten 14 - 43 | akatalog_luck_2008_s14-43.pdf / 6,7 MB | |
| Seiten 44 - 59 | akatalog_luck_2008_s44-59.pdf / 3,7 MB | |
Evaluationsberichte |
||
| Sozialwissenschaftliche Erhebung zur Erfassung städtischer Identität in Luckenwalde (Bürgerumfrage März 2003) | identit_luck_2003.pdf / 1,3 MB | |
| Halbzeitbewertung 2003 (Mid-Term Evaluation) |
Bericht lang, deutsch | hzb_urban_luck.pdf / 2,3 MB |
| Kurzfassung deutsch | hzb_kude_urban_luck.pdf / 187 kB | |
| short report in English | hzb_shen_urban_luck.pdf / 185 kB | |
| Aktualisierung der Halbzeitbewertung zum Jahresende 2004 | hzbakt_urban_luck / 763 kB | |
| Abschlussbewertung, Sommer 2008 (Ex-Post-Evaluation) |
Langfassung deutsch | expost_urban_luck.pdf / 2,4 MB |
| Kurzfassung deutsch | expost_kude_urban_luck.pdf / 1,8 MB | |
| short report in English | expost_shen_urban_luck.pdf / 1,8 MB | |
| Bericht über die sozialwissenschaftliche Erhebung zur Erfassung städtischer Identität in Luckenwalde vom Juli 2008 | identit_luck_2008.pdf / 1,4 MB | |
Abschlussbericht |
|
| Abschlussbericht (Hauptdokument) | abschlussbericht_urban_ii_luckenwalde.pdf / 1,1 MB |
| Anlage 1: Glossar und Abkürzungsverzeichnis | anl_1_glossar_und_abkuerzungsverzeichnis.pdf / 44,5 kB |
| Anlage 2: Projektsteckbriefe | anl_2_projektsteckbriefe.pdf / 1,1 MB |
| Anlage 3: Projektstandorte | anl_3_projektstandorte_in_der_stadt.pdf / 370 kB |
| Anlage 4: Kontextindikatoren | anl_4_kontextindikatoren.pdf / 54 kB |
| Anlage 5: Mitteleinsatz nach Interventionsbereichen (Soll/Ist) | anl_5_mitteleinsatz_nach_interventionsbereichen.pdf / 15 kB |
| Anlage 6: Finanztabelle zum Jahresbericht 2008 | anl_6_finanztabelle_zum_jb2008.pdf / 9 kB |
| Anlage 7: kumulative Finanztabelle zum Jahresbericht 2008 | anl_7_kumul_finanztabelle_zum_jb2008.pdf / 9 kB |
| Anlage 8: Auszahlungsstand EFRE zum Jahresbericht 2008 | anl_8_auszahlungsstand_efre_zum_jb2008.pdf / 17 kB |
| Anlage 9: EFRE-Beteiligung im Jahresberichtszeitraum 2008 | anl_9_efre-beteiligung_oeffentl_mittel_2008.pdf / 10 kB |
| Als Anlage 10 wird der Pressespiegel von 2008 und 2009 direkt aus dem Bericht befristet zum Download bereitgestellt. | |
Beachten Sie bitte beim Download von PDF-Dateien, dass ein direkter Klick auf den Dateinamen bewirken kann, dass der in den Browser integrierte Acrobat-Reader geöffnet wird. Wenn Sie das Dokument nur auf Ihren Computer herunterladen wollen, empfiehlt sich ein Klick mit der rechten Maustaste und die Benutzung des Menüpunkts "Ziel speichern unter..." o.ä..
| Die Dateien mit der Endung *.pdf lassen sich nur mit dem Adobe- (Acrobat)-Reader lesen. Er ist kostenlos und kann den meisten CDs in handelsüblichen Computerzeitschriften entnommen werden. Sie können ihn aber auch über nebenstehenden Link bei www.adobe.de aus dem Internet laden. |
| Stadt Luckenwalde | aktualisiert: 18.03.2010 |